Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
С целью реализации основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в МАДОУ "Чердынский детский сад" функционирует
Здание детского сада:
Форма владение | Оперативное управление |
Год постройки | 2011 |
Тип строения | Типовое |
Соответствие строения санитарно-техническим нормам | Соответствует |
Этажность | 2 этажа |
Площадь (кв.м.) | 2187,0 |
Благоустройство | централизованное водоснабжение, канализация. |
Оборудованные учебные кабинеты
Материально-техническое обеспечение ДОУ включает:
№ | Наименование | Оснащение |
1 | Групповые помещения с отдельными спальнями (8групп) | Групповые помещения в полном объеме оснащены современной мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям воспитанников, во всех спальных помещениях выделена рабочая зона воспитателя с ноутбуком, соединенным в локальную сеть детского сада и имеющим выход в интернет. В группах старшего дошкольного возраста (4 группы) имеются SMART- доски; 4 группы оснащены принтерами). |
Коридоры детского сада | Имеются стенды по приоритетному направлению (духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста); имеются стенды "Наши достижения", "Добро пожаловать в детский сад", "Для Вас родители!", "Безопасность", "Советы специалистов". На втором этаже ДОУ находятся постоянно действующие тематические композиции "Моя Чердынь", "История Чердыни в названиях улиц"; интерактивные плакаты "Мой Пермский край", "Строение земли", "Круговорот воды", "Биосфера", "Карта мира", игра "Бродилка по Чердыни", настенный бизиборд "Моя Россия". Имеются стенды творческих работ детей (3 шт) | |
3 | Прачечная | Стиральная машина (3), паровой электроутюг, платяные шкафы для комплектов белья. |
4 | Пищеблок | Электроплиты(4), жарочный шкаф (1), машина УКМ-10 (1), холодильники бытовые (3), морозильная камера (5) |
5 | Музыкальный зал | Синтезатор, пианино, медиапроектор, микшеры, микрофоны (3), ноутбук, телевизор плазменный, экран, музыкальное оборудование, переносной музыкальный центр. |
6 | Физкультурный зал | Спортинвентарь, массажные дорожки, сенсорные мячи, спортивный уголок, тренажёры, музыкальный центр. |
| 7 | Комната русского быта "Изба" | Различные предметы старины и быта |
| 8 | Медицинский кабинет, прививочный кабинет и комната заболевшего ребёнка | "Ростомер, медицинские весы и другой медицинский инструментарий, кушетка, кровать детская. |
| 9 | "Кабинет заведующей | ПК, принтер |
| Кабинет специалиста по кадрам | Компьютер в сборке, принтер, металлический сейф. | |
| 11 | Методический кабинет | Библиотека литературы,видеотека, подборка обучающих презентаций для педагогов и детей, дидактические пособия для занятий, архив документации, принтеры, в том числе А5 (3), компьютер в сборке (2), ноутбуки специалистов в локальной сети (2), магнитофон, ламинатор, проекторы (3), экраны (2), брошюратор. Для реализации различных учебно-воспитательных целей в МАДОУ имеется STEM -лаборатория (2 комплекта); набор "Увлекательная математика", LEGO (первая история базовый набор) а также разнообразные виды lego конструкторов. |
| 12 | Территория ДОУ | Участки для прогулок, цветники. экологическая тропа, игровой комплекс, спортивный комплекс, веранды (8), песочницы, игровое оборудование (горки, качели-балансиры) |
Объекты для проведения практических занятий
Характеристика развивающей предметно-пространственной среды ДОУ
В групповых комнатах оформлены различные зоны и уголки: игровые, двигательной активности, познавательные, уголки природы и другие, оснащённые разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей и учетом ФГОС ДО.
В группах созданы учебные и игровые зоны.
Раздевалки для детей имеют информационные стенды для родителей.Многофункционально используется музыкальный зал: музыкальные занятия,утренняя гимнастика, семинары-практикумы, мастерские с педагогами, родителями театрализованные представления, праздничные утренники, выступление приезжих артистов, проведение конференций, Фестивалей.
РППС ДОУ включает в себя необходимые условия для всестороннего развития каждого ребенка, трансформируемая и полифункциональная.
Объекты спорта
Физкультурно-оздоровительная работа
Для оздоровления детей используется физкультурно-оздоровительный блок. Медицинский блок включает в себя помещения в соответствии с проектом детского сада.При наличии спортивного зала, тренажерной и сенсорной комнат, специально оборудованных физкультурных уголков в групповых комнатах в ДОУ, спортивно-игрового комплекса на территории ДОУсоздан комплекс физкультурно-оздоровительных мер, обеспечивающих ребенку психическое и физическое благополучие.
В ДОУ четко выполняется распорядок дня, проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья дошкольников, осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку, используются здоровье сберегающие технологии.
Средства обучения и воспитания
Характеристика учебного и игрового оборудования.
В детском саду учебный и игровой материал подобран с учетом возрастных возможностей детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО , в каждой группе есть необходимый методический материал, методическая литература для организации работы с детьми.
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
В детском саду имеется локальная сеть с выходом в Интернет для педагогов, действует зона Wi-Fi, электронная почта.
Обеспечение доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
С западной стороны детского сада имеется пандус.